Live
DEMIR BELLONA | RD | MONTREAL PATRIOTES
Name: Demir Bellona
Height: 5' 11''
Weight: 185 lbs
Number: 21
MATT KHOLIN | C | BUFFALO STAMPEDE | RETIRED
Name: Matt Kholin
Height: 6' 1''
Weight: 205 lbs
Number: 15
Peak TPE: 2069
----------------------------------------------------------------------------
Achievements
Round 4 #35 overall S45 SMJHL by Halifax Raiders
Round 1 #14 overall S46 SMHL by Tampa Bay Barracuda
S45 WJC Team Canada Silver Medal Winner
S45 Nominated for the Esa Anrikkanen Award (Rookie of the Year)
S46 WJC Team Canada Bronze Medal Winner
S47 WJC Team Canada Gold Medal Winner
S47 Jared Hanson Award Winner (Most Points)
S47 Roberto Martucci Award Winner (Most Goals)
S47 Ideen Fallah Award Winner (Regular Season MVP)
S47 Brandon Holmes Award Winner (Top Defensive Forward)
S47 Ron Bolt Award Winner (Most Sportsmanlike Player)
S48 All Rookie Team
S50 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S53 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S53 Elias Armia Award Winner
(The Commissioner's Award of Excellence)
S54 Traded at the Trade Deadline to Buffalo Stampede
S54 Damian Littleton Award Winner (Most Dedicated)
S54 Jeff Dar Award Nominated (Best Two-Way Forward)
S54 Aidan Richan Award Nominated (Most improved)
S54 All-Star 2nd Team
S54 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S55 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S56 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S59 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
----------------------------------------------------------------------------
SHL Statistics
S48 TBB: GP: 50 G: 14 A: 19 P: 33
S49 TBB: GP: 50 G: 9 A: 20 P: 29
S50 TBB: GP: 50 G: 11 A: 22 P: 33
S51 TBB: GP: 50 G: 13 A: 16 P: 29
S52 TBB: GP: 50 G: 14 A: 28 P: 42
S53 TBB: GP: 50 G: 15 A: 24 P: 39
S54 BUF: GP: 50 G: 32 A: 40 P: 72
S55 BUF: GP: 50 G: 19 A: 35 P: 54
S56 BUF: GP: 50 G: 20 A: 33 P: 53
S57 BUF: GP: 66 G: 23 A: 46 P: 69
S58 BUF: GP: 66 G: 24 A: 43 P: 67
S59 BUF: GP: 66 G: 36 A: 45 P: 81
S60 BUF: GP: 66 G: 32 A: 51 P: 83
S61 BUF: GP: 66 G: 40 A: 28 P: 68
S62 BUF: GP: 66 G: 20 A: 36 P: 56
Career: GP: 846 G: 322 A: 486 P: 808
----------------------------------------------------------------------------
SHL Playoffs Statistics
S48 TBB: GP: 7 G: 1 A: 2 P: 3
S49 TBB: GP: 12 G: 2 A: 8 P: 10
S50 TBB: GP: 19 G: 4 A: 8 P: 12
S51 TBB: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
S52 TBB: Eliminated
S53 TBB: Eliminated
S54 BUF: GP: 13 G: 2 A: 8 P: 10
S55 BUF: GP: 17 G: 4 A: 11 P: 15
S56 BUF: GP: 23 G: 6 A: 11 P: 17
S57 BUF: GP: 17 G: 7 A: 9 P: 16
S58 BUF: GP: 21 G: 9 A: 4 P: 13
S59 BUF: GP: 19 G: 12 A: 9 P: 21
S60 BUF: GP: 22 G: 5 A: 15 P: 20
S61 BUF: GP: 9 G: 5 A: 0 P: 5
S62 BUF: GP: 9 G: 1 A: 5 P: 6
Career: GP: 192 G: 58 A: 92 P: 150
----------------------------------------------------------------------------
International Statistics
S45 WJC CAN: GP: 22 G: 2 A: 5 P: 7
S46 WJC CAN: GP: 29 G: 7 A: 23 P: 30
S47 WJC CAN: GP: 28 G: 7 A: 21 P: 28
S47 IIHF CAN: GP: 12 G: 2 A: 2 P: 4
S48 IIHF CAN: GP: 13 G: 0 A: 2 P: 2
S49 IIHF CAN: GP: 13 G: 1 A: 4 P: 5
S50 IIHF CAN: GP 14: G: 0 A: 3 P: 3
S51 IIHF CAN: GP 13: G: 1 A: 4 P: 5
S52 IIHF CAN: GP 12: G: 7 A: 3 P: 10
S53 IIHF CAN: GP 14: G: 9 A: 9 P: 18
S54 IIHF CAN: GP 17: G: 10 A: 9 P: 19
S55 IIHF CAN: GP 14: G: 6 A: 8 P: 14
S56 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 13 P: 16
S57 IIHF CAN: GP 15: G: 7 A: 5 P: 12
S58 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 7 P: 10
S59 IIHF CAN: GP 12: G: 1 A: 5 P: 6
S60 IIHF CAN: GP 13: G: 3 A: 8 P: 11
S61 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 6 P: 9
S62 IIHF CAN: GP 15: G: 1 A: 4 P: 5
Career: GP: 302 G: 70 A: 138 P: 208
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Regular Season
S45 HAL: GP: 50 G: 15 A: 17 P: 32
S46 HAL: GP: 50 G: 10 A: 17 P: 27
S47 HAL: GP: 50 G: 24 A: 24 P: 48
Career: GP: 150 G: 49 A: 58 P: 107
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Playoffs Statistics
S45 HAL: GP: 11 G: 4 A: 6 P: 10
S46 HAL: GP: 13 G: 3 A: 5 P: 8
S47 HAL: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
Career: GP: 28 G: 7 A: 13 P: 20
----------------------------------------------------------------------------
Games 7 tomorrow afternoon 3PM EDT.
Conference finals will start on friday 3PM EDT.
DEMIR BELLONA | RD | MONTREAL PATRIOTES
Name: Demir Bellona
Height: 5' 11''
Weight: 185 lbs
Number: 21
MATT KHOLIN | C | BUFFALO STAMPEDE | RETIRED
Name: Matt Kholin
Height: 6' 1''
Weight: 205 lbs
Number: 15
Peak TPE: 2069
----------------------------------------------------------------------------
Achievements
Round 4 #35 overall S45 SMJHL by Halifax Raiders
Round 1 #14 overall S46 SMHL by Tampa Bay Barracuda
S45 WJC Team Canada Silver Medal Winner
S45 Nominated for the Esa Anrikkanen Award (Rookie of the Year)
S46 WJC Team Canada Bronze Medal Winner
S47 WJC Team Canada Gold Medal Winner
S47 Jared Hanson Award Winner (Most Points)
S47 Roberto Martucci Award Winner (Most Goals)
S47 Ideen Fallah Award Winner (Regular Season MVP)
S47 Brandon Holmes Award Winner (Top Defensive Forward)
S47 Ron Bolt Award Winner (Most Sportsmanlike Player)
S48 All Rookie Team
S50 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S53 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S53 Elias Armia Award Winner
(The Commissioner's Award of Excellence)
S54 Traded at the Trade Deadline to Buffalo Stampede
S54 Damian Littleton Award Winner (Most Dedicated)
S54 Jeff Dar Award Nominated (Best Two-Way Forward)
S54 Aidan Richan Award Nominated (Most improved)
S54 All-Star 2nd Team
S54 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S55 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S56 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S59 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
----------------------------------------------------------------------------
SHL Statistics
S48 TBB: GP: 50 G: 14 A: 19 P: 33
S49 TBB: GP: 50 G: 9 A: 20 P: 29
S50 TBB: GP: 50 G: 11 A: 22 P: 33
S51 TBB: GP: 50 G: 13 A: 16 P: 29
S52 TBB: GP: 50 G: 14 A: 28 P: 42
S53 TBB: GP: 50 G: 15 A: 24 P: 39
S54 BUF: GP: 50 G: 32 A: 40 P: 72
S55 BUF: GP: 50 G: 19 A: 35 P: 54
S56 BUF: GP: 50 G: 20 A: 33 P: 53
S57 BUF: GP: 66 G: 23 A: 46 P: 69
S58 BUF: GP: 66 G: 24 A: 43 P: 67
S59 BUF: GP: 66 G: 36 A: 45 P: 81
S60 BUF: GP: 66 G: 32 A: 51 P: 83
S61 BUF: GP: 66 G: 40 A: 28 P: 68
S62 BUF: GP: 66 G: 20 A: 36 P: 56
Career: GP: 846 G: 322 A: 486 P: 808
----------------------------------------------------------------------------
SHL Playoffs Statistics
S48 TBB: GP: 7 G: 1 A: 2 P: 3
S49 TBB: GP: 12 G: 2 A: 8 P: 10
S50 TBB: GP: 19 G: 4 A: 8 P: 12
S51 TBB: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
S52 TBB: Eliminated
S53 TBB: Eliminated
S54 BUF: GP: 13 G: 2 A: 8 P: 10
S55 BUF: GP: 17 G: 4 A: 11 P: 15
S56 BUF: GP: 23 G: 6 A: 11 P: 17
S57 BUF: GP: 17 G: 7 A: 9 P: 16
S58 BUF: GP: 21 G: 9 A: 4 P: 13
S59 BUF: GP: 19 G: 12 A: 9 P: 21
S60 BUF: GP: 22 G: 5 A: 15 P: 20
S61 BUF: GP: 9 G: 5 A: 0 P: 5
S62 BUF: GP: 9 G: 1 A: 5 P: 6
Career: GP: 192 G: 58 A: 92 P: 150
----------------------------------------------------------------------------
International Statistics
S45 WJC CAN: GP: 22 G: 2 A: 5 P: 7
S46 WJC CAN: GP: 29 G: 7 A: 23 P: 30
S47 WJC CAN: GP: 28 G: 7 A: 21 P: 28
S47 IIHF CAN: GP: 12 G: 2 A: 2 P: 4
S48 IIHF CAN: GP: 13 G: 0 A: 2 P: 2
S49 IIHF CAN: GP: 13 G: 1 A: 4 P: 5
S50 IIHF CAN: GP 14: G: 0 A: 3 P: 3
S51 IIHF CAN: GP 13: G: 1 A: 4 P: 5
S52 IIHF CAN: GP 12: G: 7 A: 3 P: 10
S53 IIHF CAN: GP 14: G: 9 A: 9 P: 18
S54 IIHF CAN: GP 17: G: 10 A: 9 P: 19
S55 IIHF CAN: GP 14: G: 6 A: 8 P: 14
S56 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 13 P: 16
S57 IIHF CAN: GP 15: G: 7 A: 5 P: 12
S58 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 7 P: 10
S59 IIHF CAN: GP 12: G: 1 A: 5 P: 6
S60 IIHF CAN: GP 13: G: 3 A: 8 P: 11
S61 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 6 P: 9
S62 IIHF CAN: GP 15: G: 1 A: 4 P: 5
Career: GP: 302 G: 70 A: 138 P: 208
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Regular Season
S45 HAL: GP: 50 G: 15 A: 17 P: 32
S46 HAL: GP: 50 G: 10 A: 17 P: 27
S47 HAL: GP: 50 G: 24 A: 24 P: 48
Career: GP: 150 G: 49 A: 58 P: 107
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Playoffs Statistics
S45 HAL: GP: 11 G: 4 A: 6 P: 10
S46 HAL: GP: 13 G: 3 A: 5 P: 8
S47 HAL: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
Career: GP: 28 G: 7 A: 13 P: 20
----------------------------------------------------------------------------
07-02-2020, 09:20 AM Grapehead Wrote: 07-01-2020, 07:55 PM Kalakar Wrote: Live
I'm getting told the day 3 videos aren't available in my country, but I can watch the day 1 and 2 videos just fine.
Some videos are getting taken down because of copyright strikes from music labels. I'll fix them before the sim this afternoon, thanks.
DEMIR BELLONA | RD | MONTREAL PATRIOTES
Name: Demir Bellona
Height: 5' 11''
Weight: 185 lbs
Number: 21
MATT KHOLIN | C | BUFFALO STAMPEDE | RETIRED
Name: Matt Kholin
Height: 6' 1''
Weight: 205 lbs
Number: 15
Peak TPE: 2069
----------------------------------------------------------------------------
Achievements
Round 4 #35 overall S45 SMJHL by Halifax Raiders
Round 1 #14 overall S46 SMHL by Tampa Bay Barracuda
S45 WJC Team Canada Silver Medal Winner
S45 Nominated for the Esa Anrikkanen Award (Rookie of the Year)
S46 WJC Team Canada Bronze Medal Winner
S47 WJC Team Canada Gold Medal Winner
S47 Jared Hanson Award Winner (Most Points)
S47 Roberto Martucci Award Winner (Most Goals)
S47 Ideen Fallah Award Winner (Regular Season MVP)
S47 Brandon Holmes Award Winner (Top Defensive Forward)
S47 Ron Bolt Award Winner (Most Sportsmanlike Player)
S48 All Rookie Team
S50 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S53 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S53 Elias Armia Award Winner
(The Commissioner's Award of Excellence)
S54 Traded at the Trade Deadline to Buffalo Stampede
S54 Damian Littleton Award Winner (Most Dedicated)
S54 Jeff Dar Award Nominated (Best Two-Way Forward)
S54 Aidan Richan Award Nominated (Most improved)
S54 All-Star 2nd Team
S54 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S55 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S56 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S59 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
----------------------------------------------------------------------------
SHL Statistics
S48 TBB: GP: 50 G: 14 A: 19 P: 33
S49 TBB: GP: 50 G: 9 A: 20 P: 29
S50 TBB: GP: 50 G: 11 A: 22 P: 33
S51 TBB: GP: 50 G: 13 A: 16 P: 29
S52 TBB: GP: 50 G: 14 A: 28 P: 42
S53 TBB: GP: 50 G: 15 A: 24 P: 39
S54 BUF: GP: 50 G: 32 A: 40 P: 72
S55 BUF: GP: 50 G: 19 A: 35 P: 54
S56 BUF: GP: 50 G: 20 A: 33 P: 53
S57 BUF: GP: 66 G: 23 A: 46 P: 69
S58 BUF: GP: 66 G: 24 A: 43 P: 67
S59 BUF: GP: 66 G: 36 A: 45 P: 81
S60 BUF: GP: 66 G: 32 A: 51 P: 83
S61 BUF: GP: 66 G: 40 A: 28 P: 68
S62 BUF: GP: 66 G: 20 A: 36 P: 56
Career: GP: 846 G: 322 A: 486 P: 808
----------------------------------------------------------------------------
SHL Playoffs Statistics
S48 TBB: GP: 7 G: 1 A: 2 P: 3
S49 TBB: GP: 12 G: 2 A: 8 P: 10
S50 TBB: GP: 19 G: 4 A: 8 P: 12
S51 TBB: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
S52 TBB: Eliminated
S53 TBB: Eliminated
S54 BUF: GP: 13 G: 2 A: 8 P: 10
S55 BUF: GP: 17 G: 4 A: 11 P: 15
S56 BUF: GP: 23 G: 6 A: 11 P: 17
S57 BUF: GP: 17 G: 7 A: 9 P: 16
S58 BUF: GP: 21 G: 9 A: 4 P: 13
S59 BUF: GP: 19 G: 12 A: 9 P: 21
S60 BUF: GP: 22 G: 5 A: 15 P: 20
S61 BUF: GP: 9 G: 5 A: 0 P: 5
S62 BUF: GP: 9 G: 1 A: 5 P: 6
Career: GP: 192 G: 58 A: 92 P: 150
----------------------------------------------------------------------------
International Statistics
S45 WJC CAN: GP: 22 G: 2 A: 5 P: 7
S46 WJC CAN: GP: 29 G: 7 A: 23 P: 30
S47 WJC CAN: GP: 28 G: 7 A: 21 P: 28
S47 IIHF CAN: GP: 12 G: 2 A: 2 P: 4
S48 IIHF CAN: GP: 13 G: 0 A: 2 P: 2
S49 IIHF CAN: GP: 13 G: 1 A: 4 P: 5
S50 IIHF CAN: GP 14: G: 0 A: 3 P: 3
S51 IIHF CAN: GP 13: G: 1 A: 4 P: 5
S52 IIHF CAN: GP 12: G: 7 A: 3 P: 10
S53 IIHF CAN: GP 14: G: 9 A: 9 P: 18
S54 IIHF CAN: GP 17: G: 10 A: 9 P: 19
S55 IIHF CAN: GP 14: G: 6 A: 8 P: 14
S56 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 13 P: 16
S57 IIHF CAN: GP 15: G: 7 A: 5 P: 12
S58 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 7 P: 10
S59 IIHF CAN: GP 12: G: 1 A: 5 P: 6
S60 IIHF CAN: GP 13: G: 3 A: 8 P: 11
S61 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 6 P: 9
S62 IIHF CAN: GP 15: G: 1 A: 4 P: 5
Career: GP: 302 G: 70 A: 138 P: 208
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Regular Season
S45 HAL: GP: 50 G: 15 A: 17 P: 32
S46 HAL: GP: 50 G: 10 A: 17 P: 27
S47 HAL: GP: 50 G: 24 A: 24 P: 48
Career: GP: 150 G: 49 A: 58 P: 107
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Playoffs Statistics
S45 HAL: GP: 11 G: 4 A: 6 P: 10
S46 HAL: GP: 13 G: 3 A: 5 P: 8
S47 HAL: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
Career: GP: 28 G: 7 A: 13 P: 20
----------------------------------------------------------------------------
Wally SHL GM
El Dumbo - Big Spoon - Both Handed
07-02-2020, 01:23 PM Grapehead Wrote: 07-02-2020, 12:21 PM Kalakar Wrote: Some videos are getting taken down because of copyright strikes from music labels. I'll fix them before the sim this afternoon, thanks.
oh great, thank you so much!
Wow Grape... way to delay the broadcast.
Kyle Wahlters || Baltimore General Manager
------------------------------------------------------------
Career Statistics:
SHL
Portland Admirals AGM - S31 | 21-27-2 |
Portland Admirals GM - S32 | 7-40-3 |
Portland Admirals GM - S33 | 20-24-6 |
Portland Admirals GM - S34 | 30-16-4 | Western Conference Champion
Portland Admirals GM - S35 | 29-18-3 | Western Conference Champion
Calgary Dragons HC - S59 | 42-20-4 | Lost in Quarterfinals
Calgary Dragons HC - S60 | 38-21-7 | Lost in Western Conference Finals
Calgary Dragons HC - S61 | 34-26-6 | Lost in Quarterfinals
Calgary Dragons AGM - S62 | 36-23-7 | Lost in First Round
Toronto North Stars GM - S63 | 36-22-8 | Lost in First Round
Toronto North Stars GM - S64 | 19-43-4 | Lost in First Round
Toronto North Stars GM - S65 | 38-23-5 | Lost in First Round
Toronto North Stars GM - S66 | 38-26-2 | Lost in Second Round
Toronto North Stars GM - S67 | 47-16-3 | Lost in Second Round
Toronto North Stars GM - S68 | 46-16-4 | Lost in Second Round
Toronto North Stars GM - S69 | 13-50-3 | DNQ
Toronto North Stars GM - S70 | 6-57-3 | DNQ
Toronto North Stars GM - S71 | 10-56-0 | DNQ
Toronto North Stars GM - S72 | 14-48-4 | DNQ
Toronto North Stars GM - S73 | 22-39-5 | Lost in First Round
Toronto North Stars GM - S74 | 30-33-3 | Lost in First Round
SMJHL
Montreal Militia AGM - S45 | 29-19-2 | Lost in Quarterfinals
Montreal Militia AGM - S46 | 24-21-5 | Lost in Semi-Finals
IIHF
Austria GM - S57 | 3-8-1
Austria GM - S58 | 2-9-1
Austria GM - S59 | 1-9-2
Austria GM - S60 | 3-9-0
Austria GM - S61 | 5-7-0
------------------------------------------------------------
Awards:
S34 Lance Uppercut Award
S60 Coach of the Year Award
S61 Coach of the Year Award
Cale Amundsen || G || Calgary/Seattle || 1,298 TPE
Name: Cale Amundsen
Age: 21
Birthplace: Netherlands
IIHF Affiliation: Austria
------------------------------------------------------------
Career Statistics:
SHL Regular Season Totals:
S55 - 5 GP | 4-0-1 | 3 SO | .958 SV% | 0.59 GAA | 79 GR
S56 - 5 GP | 3-2-0 | 1 SO | .914 SV% | 1.81 GAA | 70 GR
S57 - 20 GP | 15-2-0 | 3 SO | .924 SV% | 1.51 GAA | 67 GR
S58 - 18 GP | 15-2-0 | 1 SO | .927 SV% | 1.72 GAA | 74 GR
S59 - 24 GP | 18-5-1 | 1 SO | .906 SV% | 2.61 GAA | 69 GR
S60 - 29 GP | 15-10-3 | 2 SO | .921 SV% | 2.81 GAA | 79 GR
S61 - 50 GP | 26-19-4 | 2 SO | .919 SV% | 2.86 GAA | 77 GR
S62 - 47 GP | 24-15-5 | 2 SO | .918 SV% | 3.26 GAA | 76 GR
SHL Playoff Totals:
S60 - 11 GP | 5-4-1 | 1 SO | .930 SV% | 2.75 GAA | 81 GR
S61 - 10 GP | 5-3-2 | 1 SO | .931 SV% | 2.38 GAA | 82 GR
S62 - 7 GP | 3-3-1 | 0 SO | .911 SV% | 3.78 GAA | 78 GR
SMJHL Regular Season Totals:
S53 - 43 GP | 21-17-4 | 5 SO | .919 SV% | 2.68 GAA | 74 GR
S54 - 41 GP | 28-10-3 | 5 SO | .911 SV% | 2.31 GAA | 69 GR
S55 - 40 GP | 26-8-5 | 6 SO | .917 SV% | 2.06 GAA | 69 GR
S56 - 42 GP | 25-14-3 | 7 SO | .914 SV% | 2.45 GAA | 70 GR
------------------------------------------------------------
Awards:
S53 SMJHL 1st Team
S53 SMJHL All-Rookie Team
S53 SMJHL Esa Anrikkanen Trophy
S53 SMJHL Tom Corcoran Trophy
S54 SMJHL East All-Star
S54 SMJHL Tom Corcoran Nominee
S55 SMJHL East All-Star
S55 SMJHL King-Kurczewski Gauntlet
S55 Four Star Cup Championship
S56 SMJHL East All-Star
S56 SMJHL 2nd Team
S56 SMJHL King-Kurczewski Gauntlet
S56 Playoff MVP Nominee
S56 SMJHL Tom Corcoran Trophey
S60 Newfoundland Berserker Hall of Fame Inductee
------------------------------------------------------------
Transactions:
S53 Drafted #13 OA by the Newfoundland Berserkers
S54 Drafted #23 OA by the Chicago Syndacite
S54 Traded to the Calgary Dragons
S54 Signed a 3yr/$7.5m contract
S56 Signed a 3 yr/$9m contract extension
Olli O'Koivu || G || POR/MIN Retired || S39 Cup Champion
Name: Olli O'Koivu
Age: 31
Birthplace: Finland (Played for Ireland)
------------------------------------------------------------
Career Statistics:
SHL Regular Season Totals:
269 GP | 146-89-34 | 20 SO | .910 SV% | 2.75 GAA
------------------------------------------------------------
Awards:
S33 All-Rookie Team
S34 Cole Reinhart Trophy
S35 Mike Honcho Trophy
S35 John McBride Trophy
S35 Aiden Richan Trophy
S35 1st Team All-Star
S35 Cole Reinhart Trophy
S37 IIHF Silver Medal
S38 2nd Team All-Star
S38 John McBride Nominee
S38 Ron Mexico Nominee
S39 2nd Team All-Star
S39 John McBride Nominee
S39 Mathias Chouinard Trophy
S39 Challenge Cup
S39 IIHF Bronze Medal
S39 IIHF Top Goalie
S40 Mathias Chouinard Trophy
S41 IIHF Bronze Medal
S41 IIHF Top Goalie
S42 Damian Littleton Nominee
Aleksi O'Koivu-Volkova || G || HAM/CAL Retired || S50 Cup Champion
Name: Aleksi O'Koivu-Volkova
Age: 17
Birthplace: Russia
------------------------------------------------------------
S50 Challenge Cup
S51 Bronze IIHF
Live
DEMIR BELLONA | RD | MONTREAL PATRIOTES
Name: Demir Bellona
Height: 5' 11''
Weight: 185 lbs
Number: 21
MATT KHOLIN | C | BUFFALO STAMPEDE | RETIRED
Name: Matt Kholin
Height: 6' 1''
Weight: 205 lbs
Number: 15
Peak TPE: 2069
----------------------------------------------------------------------------
Achievements
Round 4 #35 overall S45 SMJHL by Halifax Raiders
Round 1 #14 overall S46 SMHL by Tampa Bay Barracuda
S45 WJC Team Canada Silver Medal Winner
S45 Nominated for the Esa Anrikkanen Award (Rookie of the Year)
S46 WJC Team Canada Bronze Medal Winner
S47 WJC Team Canada Gold Medal Winner
S47 Jared Hanson Award Winner (Most Points)
S47 Roberto Martucci Award Winner (Most Goals)
S47 Ideen Fallah Award Winner (Regular Season MVP)
S47 Brandon Holmes Award Winner (Top Defensive Forward)
S47 Ron Bolt Award Winner (Most Sportsmanlike Player)
S48 All Rookie Team
S50 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S53 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S53 Elias Armia Award Winner
(The Commissioner's Award of Excellence)
S54 Traded at the Trade Deadline to Buffalo Stampede
S54 Damian Littleton Award Winner (Most Dedicated)
S54 Jeff Dar Award Nominated (Best Two-Way Forward)
S54 Aidan Richan Award Nominated (Most improved)
S54 All-Star 2nd Team
S54 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S55 IIHF Team Canada Bronze Medal Winner
S56 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 IIHF Team Canada Gold Medal Winner
S57 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
S59 Damian Littleton Award Nominated (Most Dedicated)
----------------------------------------------------------------------------
SHL Statistics
S48 TBB: GP: 50 G: 14 A: 19 P: 33
S49 TBB: GP: 50 G: 9 A: 20 P: 29
S50 TBB: GP: 50 G: 11 A: 22 P: 33
S51 TBB: GP: 50 G: 13 A: 16 P: 29
S52 TBB: GP: 50 G: 14 A: 28 P: 42
S53 TBB: GP: 50 G: 15 A: 24 P: 39
S54 BUF: GP: 50 G: 32 A: 40 P: 72
S55 BUF: GP: 50 G: 19 A: 35 P: 54
S56 BUF: GP: 50 G: 20 A: 33 P: 53
S57 BUF: GP: 66 G: 23 A: 46 P: 69
S58 BUF: GP: 66 G: 24 A: 43 P: 67
S59 BUF: GP: 66 G: 36 A: 45 P: 81
S60 BUF: GP: 66 G: 32 A: 51 P: 83
S61 BUF: GP: 66 G: 40 A: 28 P: 68
S62 BUF: GP: 66 G: 20 A: 36 P: 56
Career: GP: 846 G: 322 A: 486 P: 808
----------------------------------------------------------------------------
SHL Playoffs Statistics
S48 TBB: GP: 7 G: 1 A: 2 P: 3
S49 TBB: GP: 12 G: 2 A: 8 P: 10
S50 TBB: GP: 19 G: 4 A: 8 P: 12
S51 TBB: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
S52 TBB: Eliminated
S53 TBB: Eliminated
S54 BUF: GP: 13 G: 2 A: 8 P: 10
S55 BUF: GP: 17 G: 4 A: 11 P: 15
S56 BUF: GP: 23 G: 6 A: 11 P: 17
S57 BUF: GP: 17 G: 7 A: 9 P: 16
S58 BUF: GP: 21 G: 9 A: 4 P: 13
S59 BUF: GP: 19 G: 12 A: 9 P: 21
S60 BUF: GP: 22 G: 5 A: 15 P: 20
S61 BUF: GP: 9 G: 5 A: 0 P: 5
S62 BUF: GP: 9 G: 1 A: 5 P: 6
Career: GP: 192 G: 58 A: 92 P: 150
----------------------------------------------------------------------------
International Statistics
S45 WJC CAN: GP: 22 G: 2 A: 5 P: 7
S46 WJC CAN: GP: 29 G: 7 A: 23 P: 30
S47 WJC CAN: GP: 28 G: 7 A: 21 P: 28
S47 IIHF CAN: GP: 12 G: 2 A: 2 P: 4
S48 IIHF CAN: GP: 13 G: 0 A: 2 P: 2
S49 IIHF CAN: GP: 13 G: 1 A: 4 P: 5
S50 IIHF CAN: GP 14: G: 0 A: 3 P: 3
S51 IIHF CAN: GP 13: G: 1 A: 4 P: 5
S52 IIHF CAN: GP 12: G: 7 A: 3 P: 10
S53 IIHF CAN: GP 14: G: 9 A: 9 P: 18
S54 IIHF CAN: GP 17: G: 10 A: 9 P: 19
S55 IIHF CAN: GP 14: G: 6 A: 8 P: 14
S56 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 13 P: 16
S57 IIHF CAN: GP 15: G: 7 A: 5 P: 12
S58 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 7 P: 10
S59 IIHF CAN: GP 12: G: 1 A: 5 P: 6
S60 IIHF CAN: GP 13: G: 3 A: 8 P: 11
S61 IIHF CAN: GP 15: G: 3 A: 6 P: 9
S62 IIHF CAN: GP 15: G: 1 A: 4 P: 5
Career: GP: 302 G: 70 A: 138 P: 208
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Regular Season
S45 HAL: GP: 50 G: 15 A: 17 P: 32
S46 HAL: GP: 50 G: 10 A: 17 P: 27
S47 HAL: GP: 50 G: 24 A: 24 P: 48
Career: GP: 150 G: 49 A: 58 P: 107
----------------------------------------------------------------------------
SMJHL Playoffs Statistics
S45 HAL: GP: 11 G: 4 A: 6 P: 10
S46 HAL: GP: 13 G: 3 A: 5 P: 8
S47 HAL: GP: 4 G: 0 A: 2 P: 2
Career: GP: 28 G: 7 A: 13 P: 20
----------------------------------------------------------------------------
Live
DEMIR BELLONA | RD | MONTREAL PATRIOTES
Name: Demir Bellona
Height: 5' 11''
Weight: 185 lbs
Number: 21
MATT KHOLIN | C | BUFFALO STAMPEDE | RETIRED
Name: Matt Kholin
Height: 6' 1''
Weight: 205 lbs
Number: 15
Peak TPE: 2069
----------------------------------------------------------------------------
Achievements
Round 4 #35 overall S45 SMJHL by Halifax Raiders
Round 1 #14 overall S46 SMHL by Tampa Bay Barracuda
S45 WJC Team Canada Silver Medal Winner
