Determined Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Wranglers | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 22 | 147 | 115 | 32 | 0.650 | 14-5-1 | 11-8-1 | 6-2-2 | 8-1-1 | 5-4-1 | W2 |
2 - X | Blazers | 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | 18 | 142 | 146 | -4 | 0.563 | 9-9-2 | 10-5-5 | 6-4-0 | 4-5-1 | 7-0-3 | W1 |
3 - X | Majors | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 18 | 138 | 135 | 3 | 0.550 | 9-9-2 | 11-7-2 | 5-5-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W2 |
4 - X | Breakers | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 15 | 136 | 169 | -33 | 0.475 | 9-10-1 | 8-9-3 | 4-5-1 | 2-8-0 | 4-3-3 | L1 |
Tenacious Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Bighorns | 40 | 25 | 9 | 6 | 56 | 22 | 149 | 115 | 34 | 0.700 | 15-5-0 | 10-4-6 | 8-0-2 | 9-1-0 | 7-0-3 | OTL1 |
2 - X | Vipers | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 20 | 115 | 111 | 4 | 0.550 | 14-6-0 | 6-10-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | OTL1 |
3 - X | Mustangs | 40 | 19 | 16 | 5 | 43 | 18 | 129 | 141 | -12 | 0.538 | 12-7-1 | 7-9-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | W3 |
4 - X | Stingrays | 40 | 15 | 21 | 4 | 34 | 14 | 124 | 148 | -24 | 0.425 | 9-11-0 | 6-10-4 | 2-6-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L2 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Determined Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Wranglers | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 22 | 147 | 115 | 32 | 0.650 | 14-5-1 | 11-8-1 | 6-2-2 | 8-1-1 | 5-4-1 | W2 |
2 - X | Blazers | 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | 18 | 142 | 146 | -4 | 0.563 | 9-9-2 | 10-5-5 | 6-4-0 | 4-5-1 | 7-0-3 | W1 |
3 - X | Majors | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 18 | 138 | 135 | 3 | 0.550 | 9-9-2 | 11-7-2 | 5-5-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W2 |
4 - X | Breakers | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 15 | 136 | 169 | -33 | 0.475 | 9-10-1 | 8-9-3 | 4-5-1 | 2-8-0 | 4-3-3 | L1 |
Tenacious Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Bighorns | 40 | 25 | 9 | 6 | 56 | 22 | 149 | 115 | 34 | 0.700 | 15-5-0 | 10-4-6 | 8-0-2 | 9-1-0 | 7-0-3 | OTL1 |
2 - X | Vipers | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 20 | 115 | 111 | 4 | 0.550 | 14-6-0 | 6-10-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | OTL1 |
3 - X | Mustangs | 40 | 19 | 16 | 5 | 43 | 18 | 129 | 141 | -12 | 0.538 | 12-7-1 | 7-9-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | W3 |
4 - X | Stingrays | 40 | 15 | 21 | 4 | 34 | 14 | 124 | 148 | -24 | 0.425 | 9-11-0 | 6-10-4 | 2-6-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L2 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Bighorns | 40 | 25 | 9 | 6 | 56 | 22 | 149 | 115 | 34 | 0.700 | 15-5-0 | 10-4-6 | 8-0-2 | 9-1-0 | 7-0-3 | OTL1 |
2 - Z | Wranglers | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 22 | 147 | 115 | 32 | 0.650 | 14-5-1 | 11-8-1 | 6-2-2 | 8-1-1 | 5-4-1 | W2 |
3 - X | Blazers | 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | 18 | 142 | 146 | -4 | 0.563 | 9-9-2 | 10-5-5 | 6-4-0 | 4-5-1 | 7-0-3 | W1 |
4 - X | Vipers | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 20 | 115 | 111 | 4 | 0.550 | 14-6-0 | 6-10-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | OTL1 |
5 - X | Majors | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 18 | 138 | 135 | 3 | 0.550 | 9-9-2 | 11-7-2 | 5-5-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | W2 |
6 - X | Mustangs | 40 | 19 | 16 | 5 | 43 | 18 | 129 | 141 | -12 | 0.538 | 12-7-1 | 7-9-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | W3 |
7 - X | Breakers | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 15 | 136 | 169 | -33 | 0.475 | 9-10-1 | 8-9-3 | 4-5-1 | 2-8-0 | 4-3-3 | L1 |
8 - X | Stingrays | 40 | 15 | 21 | 4 | 34 | 14 | 124 | 148 | -24 | 0.425 | 9-11-0 | 6-10-4 | 2-6-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L2 |