PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince George Firebirds | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 75 | 57 | 18 | 0.673 | 8-5-0 | 9-3-1 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 |
2 | Kelowna Knights | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 72 | 78 | -6 | 0.481 | 6-6-1 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | W2 |
3 | Colorado Mammoths | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 74 | 77 | -3 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | L2 |
4 | Vancouver Whalers | 26 | 5 | 17 | 4 | 14 | 51 | 87 | -36 | 0.269 | 2-10-1 | 3-7-3 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | OTL1 |
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Militia | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 80 | 65 | 15 | 0.731 | 10-3-0 | 8-3-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 8-1-1 | L1 |
2 | St. Louis Scarecrows | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 65 | 59 | 6 | 0.596 | 11-2-0 | 3-7-3 | 6-4-0 | 9-1-0 | 2-6-2 | W3 |
3 | Halifax Raiders | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 83 | 71 | 12 | 0.577 | 8-4-1 | 6-6-1 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 |
4 | Detroit Falcons | 26 | 12 | 14 | 0 | 24 | 70 | 76 | -6 | 0.462 | 5-8-0 | 7-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | 6-4-0 | L1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
West Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince George Firebirds | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 75 | 57 | 18 | 0.673 | 8-5-0 | 9-3-1 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 |
2 | Kelowna Knights | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 72 | 78 | -6 | 0.481 | 6-6-1 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | W2 |
3 | Colorado Mammoths | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 74 | 77 | -3 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | L2 |
4 | Vancouver Whalers | 26 | 5 | 17 | 4 | 14 | 51 | 87 | -36 | 0.269 | 2-10-1 | 3-7-3 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | OTL1 |
East Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Militia | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 80 | 65 | 15 | 0.731 | 10-3-0 | 8-3-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 8-1-1 | L1 |
2 | St. Louis Scarecrows | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 65 | 59 | 6 | 0.596 | 11-2-0 | 3-7-3 | 6-4-0 | 9-1-0 | 2-6-2 | W3 |
3 | Halifax Raiders | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 83 | 71 | 12 | 0.577 | 8-4-1 | 6-6-1 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 |
4 | Detroit Falcons | 26 | 12 | 14 | 0 | 24 | 70 | 76 | -6 | 0.462 | 5-8-0 | 7-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | 6-4-0 | L1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Militia | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 80 | 65 | 15 | 0.731 | 10-3-0 | 8-3-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 8-1-1 | L1 |
2 | Prince George Firebirds | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 75 | 57 | 18 | 0.673 | 8-5-0 | 9-3-1 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 |
3 | St. Louis Scarecrows | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | 65 | 59 | 6 | 0.596 | 11-2-0 | 3-7-3 | 6-4-0 | 9-1-0 | 2-6-2 | W3 |
4 | Halifax Raiders | 26 | 14 | 10 | 2 | 30 | 83 | 71 | 12 | 0.577 | 8-4-1 | 6-6-1 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 |
5 | Kelowna Knights | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 72 | 78 | -6 | 0.481 | 6-6-1 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | W2 |
6 | Colorado Mammoths | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 74 | 77 | -3 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-5-1 | L2 |
7 | Detroit Falcons | 26 | 12 | 14 | 0 | 24 | 70 | 76 | -6 | 0.462 | 5-8-0 | 7-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | 6-4-0 | L1 |
8 | Vancouver Whalers | 26 | 5 | 17 | 4 | 14 | 51 | 87 | -36 | 0.269 | 2-10-1 | 3-7-3 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | OTL1 |