PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Vancouver Whalers | 50 | 29 | 17 | 4 | 62 | 154 | 135 | 19 | 0.620 | 14-10-1 | 15-7-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 |
2 - X | Halifax Raiders | 50 | 28 | 18 | 4 | 60 | 163 | 130 | 33 | 0.600 | 12-10-3 | 16-8-1 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | W1 |
3 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 27 | 18 | 5 | 59 | 122 | 129 | -7 | 0.590 | 14-9-2 | 13-9-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W3 |
4 - X | Colorado Mammoths | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | 145 | 135 | 10 | 0.570 | 11-11-3 | 16-9-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W1 |
5 - X | Prince George Firebirds | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | 143 | 136 | 7 | 0.570 | 14-8-3 | 12-11-2 | 6-3-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L2 |
6 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 22 | 6 | 50 | 126 | 139 | -13 | 0.500 | 13-8-4 | 9-14-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 3-6-1 | W3 |
7 - E | Kelowna Knights | 50 | 23 | 25 | 2 | 48 | 124 | 127 | -3 | 0.480 | 13-12-0 | 10-13-2 | 2-7-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
8 - E | Montreal Militia | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 110 | 156 | -46 | 0.420 | 9-14-2 | 9-12-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | L3 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
The Only Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Vancouver Whalers | 50 | 29 | 17 | 4 | 62 | 154 | 135 | 19 | 0.620 | 14-10-1 | 15-7-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 |
2 - X | Halifax Raiders | 50 | 28 | 18 | 4 | 60 | 163 | 130 | 33 | 0.600 | 12-10-3 | 16-8-1 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | W1 |
3 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 27 | 18 | 5 | 59 | 122 | 129 | -7 | 0.590 | 14-9-2 | 13-9-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W3 |
4 - X | Colorado Mammoths | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | 145 | 135 | 10 | 0.570 | 11-11-3 | 16-9-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W1 |
5 - X | Prince George Firebirds | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | 143 | 136 | 7 | 0.570 | 14-8-3 | 12-11-2 | 6-3-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L2 |
6 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 22 | 6 | 50 | 126 | 139 | -13 | 0.500 | 13-8-4 | 9-14-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 3-6-1 | W3 |
7 - E | Kelowna Knights | 50 | 23 | 25 | 2 | 48 | 124 | 127 | -3 | 0.480 | 13-12-0 | 10-13-2 | 2-7-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
8 - E | Montreal Militia | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 110 | 156 | -46 | 0.420 | 9-14-2 | 9-12-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | L3 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Vancouver Whalers | 50 | 29 | 17 | 4 | 62 | 154 | 135 | 19 | 0.620 | 14-10-1 | 15-7-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 |
2 - X | Halifax Raiders | 50 | 28 | 18 | 4 | 60 | 163 | 130 | 33 | 0.600 | 12-10-3 | 16-8-1 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | W1 |
3 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 27 | 18 | 5 | 59 | 122 | 129 | -7 | 0.590 | 14-9-2 | 13-9-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W3 |
4 - X | Colorado Mammoths | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | 145 | 135 | 10 | 0.570 | 11-11-3 | 16-9-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W1 |
5 - X | Prince George Firebirds | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | 143 | 136 | 7 | 0.570 | 14-8-3 | 12-11-2 | 6-3-1 | 7-2-1 | 3-6-1 | L2 |
6 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 22 | 6 | 50 | 126 | 139 | -13 | 0.500 | 13-8-4 | 9-14-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 3-6-1 | W3 |
7 - E | Kelowna Knights | 50 | 23 | 25 | 2 | 48 | 124 | 127 | -3 | 0.480 | 13-12-0 | 10-13-2 | 2-7-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
8 - E | Montreal Militia | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 110 | 156 | -46 | 0.420 | 9-14-2 | 9-12-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | L3 |