PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Kelowna Knights | 50 | 32 | 13 | 5 | 69 | 153 | 123 | 30 | 0.690 | 17-5-3 | 15-8-2 | 8-1-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
2 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 31 | 18 | 1 | 63 | 157 | 151 | 6 | 0.630 | 18-7-0 | 13-11-1 | 5-5-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 |
3 - X | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 19 | 6 | 56 | 133 | 142 | -9 | 0.560 | 14-8-3 | 11-11-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 |
4 - X | Anchorage Armada | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 146 | 134 | 12 | 0.550 | 13-10-2 | 13-11-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | SOL1 |
5 - X | Lethbridge Lions | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 125 | 121 | 4 | 0.550 | 13-12-0 | 13-9-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W3 |
6 - X | Montreal Militia | 50 | 24 | 21 | 5 | 53 | 137 | 136 | 1 | 0.530 | 8-14-3 | 16-7-2 | 7-1-2 | 3-5-2 | 6-3-1 | W3 |
7 - X | Halifax Raiders | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 135 | 144 | -9 | 0.520 | 9-12-4 | 14-9-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 6-4-0 | L3 |
8 - X | Vancouver Whalers | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 130 | 131 | -1 | 0.520 | 12-10-3 | 11-11-3 | 5-3-2 | 5-2-3 | 4-5-1 | L1 |
9 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 24 | 4 | 48 | 131 | 141 | -10 | 0.480 | 12-10-3 | 10-14-1 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | W2 |
10 - X | Colorado Raptors | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 121 | 145 | -24 | 0.420 | 10-10-5 | 8-16-1 | 4-4-2 | 5-2-3 | 3-7-0 | L3 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
The Only Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Kelowna Knights | 50 | 32 | 13 | 5 | 69 | 153 | 123 | 30 | 0.690 | 17-5-3 | 15-8-2 | 8-1-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
2 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 31 | 18 | 1 | 63 | 157 | 151 | 6 | 0.630 | 18-7-0 | 13-11-1 | 5-5-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 |
3 - X | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 19 | 6 | 56 | 133 | 142 | -9 | 0.560 | 14-8-3 | 11-11-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 |
4 - X | Anchorage Armada | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 146 | 134 | 12 | 0.550 | 13-10-2 | 13-11-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | SOL1 |
5 - X | Lethbridge Lions | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 125 | 121 | 4 | 0.550 | 13-12-0 | 13-9-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W3 |
6 - X | Montreal Militia | 50 | 24 | 21 | 5 | 53 | 137 | 136 | 1 | 0.530 | 8-14-3 | 16-7-2 | 7-1-2 | 3-5-2 | 6-3-1 | W3 |
7 - X | Halifax Raiders | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 135 | 144 | -9 | 0.520 | 9-12-4 | 14-9-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 6-4-0 | L3 |
8 - X | Vancouver Whalers | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 130 | 131 | -1 | 0.520 | 12-10-3 | 11-11-3 | 5-3-2 | 5-2-3 | 4-5-1 | L1 |
9 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 24 | 4 | 48 | 131 | 141 | -10 | 0.480 | 12-10-3 | 10-14-1 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | W2 |
10 - X | Colorado Raptors | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 121 | 145 | -24 | 0.420 | 10-10-5 | 8-16-1 | 4-4-2 | 5-2-3 | 3-7-0 | L3 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Kelowna Knights | 50 | 32 | 13 | 5 | 69 | 153 | 123 | 30 | 0.690 | 17-5-3 | 15-8-2 | 8-1-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
2 - X | St. Louis Scarecrows | 50 | 31 | 18 | 1 | 63 | 157 | 151 | 6 | 0.630 | 18-7-0 | 13-11-1 | 5-5-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L1 |
3 - X | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 19 | 6 | 56 | 133 | 142 | -9 | 0.560 | 14-8-3 | 11-11-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 |
4 - X | Anchorage Armada | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 146 | 134 | 12 | 0.550 | 13-10-2 | 13-11-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | SOL1 |
5 - X | Lethbridge Lions | 50 | 26 | 21 | 3 | 55 | 125 | 121 | 4 | 0.550 | 13-12-0 | 13-9-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W3 |
6 - X | Montreal Militia | 50 | 24 | 21 | 5 | 53 | 137 | 136 | 1 | 0.530 | 8-14-3 | 16-7-2 | 7-1-2 | 3-5-2 | 6-3-1 | W3 |
7 - X | Halifax Raiders | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 135 | 144 | -9 | 0.520 | 9-12-4 | 14-9-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 6-4-0 | L3 |
8 - X | Vancouver Whalers | 50 | 23 | 21 | 6 | 52 | 130 | 131 | -1 | 0.520 | 12-10-3 | 11-11-3 | 5-3-2 | 5-2-3 | 4-5-1 | L1 |
9 - X | Detroit Falcons | 50 | 22 | 24 | 4 | 48 | 131 | 141 | -10 | 0.480 | 12-10-3 | 10-14-1 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | W2 |
10 - X | Colorado Raptors | 50 | 18 | 26 | 6 | 42 | 121 | 145 | -24 | 0.420 | 10-10-5 | 8-16-1 | 4-4-2 | 5-2-3 | 3-7-0 | L3 |