PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kraken | 50 | 37 | 11 | 2 | 76 | 198 | 132 | 66 | 0.760 | 19-5-1 | 18-6-1 | 8-1-1 | 8-2-0 | 8-1-1 | W1 |
2 | Kelowna Knights | 50 | 32 | 14 | 4 | 68 | 169 | 141 | 28 | 0.680 | 20-5-0 | 12-9-4 | 5-4-1 | 8-2-0 | 3-5-2 | L1 |
3 | Lethbridge Lions | 50 | 30 | 18 | 2 | 62 | 151 | 130 | 21 | 0.620 | 15-8-2 | 15-10-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
4 | Colorado Raptors | 50 | 25 | 17 | 8 | 58 | 159 | 146 | 13 | 0.580 | 12-11-2 | 13-6-6 | 5-3-2 | 7-3-0 | 3-3-4 | W2 |
5 | Anchorage Armada | 50 | 24 | 22 | 4 | 52 | 144 | 145 | -1 | 0.520 | 12-12-1 | 12-10-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
6 | St. Louis Scarecrows | 50 | 23 | 22 | 5 | 51 | 148 | 165 | -17 | 0.510 | 11-11-3 | 12-11-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
7 | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 138 | 150 | -12 | 0.500 | 15-10-0 | 10-15-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W3 |
8 | Vancouver Whalers | 50 | 24 | 24 | 2 | 50 | 134 | 135 | -1 | 0.500 | 12-12-1 | 12-12-1 | 4-6-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | L1 |
9 | Halifax Raiders | 50 | 16 | 29 | 5 | 37 | 149 | 192 | -43 | 0.370 | 8-14-3 | 8-15-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | L2 |
10 | Detroit Falcons | 50 | 14 | 29 | 7 | 35 | 125 | 179 | -54 | 0.350 | 5-15-5 | 9-14-2 | 4-4-2 | 2-4-4 | 4-5-1 | OTL1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
The Only Division
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kraken | 50 | 37 | 11 | 2 | 76 | 198 | 132 | 66 | 0.760 | 19-5-1 | 18-6-1 | 8-1-1 | 8-2-0 | 8-1-1 | W1 |
2 | Kelowna Knights | 50 | 32 | 14 | 4 | 68 | 169 | 141 | 28 | 0.680 | 20-5-0 | 12-9-4 | 5-4-1 | 8-2-0 | 3-5-2 | L1 |
3 | Lethbridge Lions | 50 | 30 | 18 | 2 | 62 | 151 | 130 | 21 | 0.620 | 15-8-2 | 15-10-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
4 | Colorado Raptors | 50 | 25 | 17 | 8 | 58 | 159 | 146 | 13 | 0.580 | 12-11-2 | 13-6-6 | 5-3-2 | 7-3-0 | 3-3-4 | W2 |
5 | Anchorage Armada | 50 | 24 | 22 | 4 | 52 | 144 | 145 | -1 | 0.520 | 12-12-1 | 12-10-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
6 | St. Louis Scarecrows | 50 | 23 | 22 | 5 | 51 | 148 | 165 | -17 | 0.510 | 11-11-3 | 12-11-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
7 | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 138 | 150 | -12 | 0.500 | 15-10-0 | 10-15-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W3 |
8 | Vancouver Whalers | 50 | 24 | 24 | 2 | 50 | 134 | 135 | -1 | 0.500 | 12-12-1 | 12-12-1 | 4-6-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | L1 |
9 | Halifax Raiders | 50 | 16 | 29 | 5 | 37 | 149 | 192 | -43 | 0.370 | 8-14-3 | 8-15-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | L2 |
10 | Detroit Falcons | 50 | 14 | 29 | 7 | 35 | 125 | 179 | -54 | 0.350 | 5-15-5 | 9-14-2 | 4-4-2 | 2-4-4 | 4-5-1 | OTL1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kraken | 50 | 37 | 11 | 2 | 76 | 198 | 132 | 66 | 0.760 | 19-5-1 | 18-6-1 | 8-1-1 | 8-2-0 | 8-1-1 | W1 |
2 | Kelowna Knights | 50 | 32 | 14 | 4 | 68 | 169 | 141 | 28 | 0.680 | 20-5-0 | 12-9-4 | 5-4-1 | 8-2-0 | 3-5-2 | L1 |
3 | Lethbridge Lions | 50 | 30 | 18 | 2 | 62 | 151 | 130 | 21 | 0.620 | 15-8-2 | 15-10-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
4 | Colorado Raptors | 50 | 25 | 17 | 8 | 58 | 159 | 146 | 13 | 0.580 | 12-11-2 | 13-6-6 | 5-3-2 | 7-3-0 | 3-3-4 | W2 |
5 | Anchorage Armada | 50 | 24 | 22 | 4 | 52 | 144 | 145 | -1 | 0.520 | 12-12-1 | 12-10-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
6 | St. Louis Scarecrows | 50 | 23 | 22 | 5 | 51 | 148 | 165 | -17 | 0.510 | 11-11-3 | 12-11-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
7 | Anaheim Outlaws | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 138 | 150 | -12 | 0.500 | 15-10-0 | 10-15-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W3 |
8 | Vancouver Whalers | 50 | 24 | 24 | 2 | 50 | 134 | 135 | -1 | 0.500 | 12-12-1 | 12-12-1 | 4-6-0 | 7-3-0 | 3-6-1 | L1 |
9 | Halifax Raiders | 50 | 16 | 29 | 5 | 37 | 149 | 192 | -43 | 0.370 | 8-14-3 | 8-15-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | L2 |
10 | Detroit Falcons | 50 | 14 | 29 | 7 | 35 | 125 | 179 | -54 | 0.350 | 5-15-5 | 9-14-2 | 4-4-2 | 2-4-4 | 4-5-1 | OTL1 |