Group A
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | 23 | 13 | 10 | 0.778 | 3-2-0 | 4-0-0 | 7-2-0 | 3-2-0 | 4-0-0 | W5 |
2 | USA | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 36 | 32 | 4 | 0.722 | 2-2-0 | 4-0-1 | 6-2-1 | 2-2-0 | 4-0-1 | W1 |
3 | UCORCAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 22 | 18 | 0.667 | 2-2-0 | 4-1-0 | 6-3-0 | 2-2-0 | 4-1-0 | W2 |
4 | British Isles | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 3-2-0 | 6-3-0 | 3-1-0 | 3-2-0 | W1 |
5 | DACH | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 36 | 28 | 8 | 0.667 | 1-1-2 | 4-1-0 | 5-2-2 | 1-1-2 | 4-1-0 | L1 |
Group B
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | W1 |
2 | World | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0.444 | 1-4-0 | 3-1-0 | 4-5-0 | 1-4-0 | 3-1-0 | L1 |
3 | Finland | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3-6-0 | 1-3-0 | 2-3-0 | L1 |
4 | Prospects World | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 29 | -8 | 0.278 | 1-4-1 | 1-2-0 | 2-6-1 | 1-4-1 | 1-2-0 | L1 |
5 | Prospects NA | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | 35 | -16 | 0.222 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | 1-3-0 | 1-4-0 | L1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Group A
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | 23 | 13 | 10 | 0.778 | 3-2-0 | 4-0-0 | 7-2-0 | 3-2-0 | 4-0-0 | W5 |
2 | USA | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 36 | 32 | 4 | 0.722 | 2-2-0 | 4-0-1 | 6-2-1 | 2-2-0 | 4-0-1 | W1 |
3 | UCORCAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 22 | 18 | 0.667 | 2-2-0 | 4-1-0 | 6-3-0 | 2-2-0 | 4-1-0 | W2 |
4 | British Isles | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 3-2-0 | 6-3-0 | 3-1-0 | 3-2-0 | W1 |
5 | DACH | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 36 | 28 | 8 | 0.667 | 1-1-2 | 4-1-0 | 5-2-2 | 1-1-2 | 4-1-0 | L1 |
Group B
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | W1 |
2 | World | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0.444 | 1-4-0 | 3-1-0 | 4-5-0 | 1-4-0 | 3-1-0 | L1 |
3 | Finland | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3-6-0 | 1-3-0 | 2-3-0 | L1 |
4 | Prospects World | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 29 | -8 | 0.278 | 1-4-1 | 1-2-0 | 2-6-1 | 1-4-1 | 1-2-0 | L1 |
5 | Prospects NA | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | 35 | -16 | 0.222 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | 1-3-0 | 1-4-0 | L1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | 23 | 13 | 10 | 0.778 | 3-2-0 | 4-0-0 | 7-2-0 | 3-2-0 | 4-0-0 | W5 |
2 | USA | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 36 | 32 | 4 | 0.722 | 2-2-0 | 4-0-1 | 6-2-1 | 2-2-0 | 4-0-1 | W1 |
3 | UCORCAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 22 | 18 | 0.667 | 2-2-0 | 4-1-0 | 6-3-0 | 2-2-0 | 4-1-0 | W2 |
4 | British Isles | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.667 | 3-1-0 | 3-2-0 | 6-3-0 | 3-1-0 | 3-2-0 | W1 |
5 | DACH | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 36 | 28 | 8 | 0.667 | 1-1-2 | 4-1-0 | 5-2-2 | 1-1-2 | 4-1-0 | L1 |
6 | Sweden | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | W1 |
7 | World | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0.444 | 1-4-0 | 3-1-0 | 4-5-0 | 1-4-0 | 3-1-0 | L1 |
8 | Finland | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3-6-0 | 1-3-0 | 2-3-0 | L1 |
9 | Prospects World | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 29 | -8 | 0.278 | 1-4-1 | 1-2-0 | 2-6-1 | 1-4-1 | 1-2-0 | L1 |
10 | Prospects NA | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | 35 | -16 | 0.222 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | 1-3-0 | 1-4-0 | L1 |